Образование
Режим работы школы
Календарный учебный график 2020-2021
График работы школы 2020-2021
Размещение в раздевалке
5б, 5в, 3, 9, 10,11 | 6, 4, 7, 8, 5а | 1-2 |
График входа детей в школу.
Класс | Время входа | Вход | Проход по лестницам |
1а | 8.30-8.45 | Центральный | Левая |
1б | 8.45-9.00 | Центральный | Левая |
1в | 8.30-8.45 | Боковой | Левая |
1г | 8.45-9.00 | Боковой | Правая |
2а | 8.00-8.10 | Центральный | |
2б | 8.10-8.20 | Центральный | Левая |
2в | 8.20-8.30 | Центральный | Правая |
3а | 9.00-9.05 | Боковой | |
3б | 9.05-9.10 | Боковой | |
3в | 9.10-9.15 | Боковой | |
4а | 9.15-9.20 | Центральный | |
4б | 9.20-9.25 | Центральный | |
4в | 9.25-9.30 | Центральный | Правая |
5а | 9.15-9.20 | Боковой | Правая |
5б | 9.20-9.25 | Боковой | Правая |
5в | 9.25-9.30 | Боковой | |
6а | 9.00-9.05 | Центральный | Около библиотеки |
6б | 9.05-9.10 | Центральный | |
6в | 9.10-9.15 | Центральный | Около библиотеки |
7а | 8.00-8.05 | Боковой | Правая |
7б | 8.05-8.10 | Боковой | Правая |
7в | 8.10-8.15 | Боковой | Левая |
8а | 8.15-8.22 | Боковой | |
8б | 8.22-8.30 | Боковой | Левая |
9а | 8.00-8.07 | Боковой | Левая |
9б | 8.07-8.15 | Боковой | Около библиотеки |
10 | 8.15-8.20 | Боковой | Левая |
11 | 8.20-8.25 | Боковой | Правая |
Вход родителей на территорию школы ЗАПРЕЩЕН
График питания в столовой
Время приема пищи | Класс | |
1 урок | -------- | |
Перемена | 9.10-9.17 | 7а |
9.17-9.24 | 7б | |
9.24-9.30 | 7в | |
2 урок | 9.40-9.50 | 2а |
9.50-10.00 | 2б | |
10.00-10.10 | 2в | |
Перемена | 10.10-10.15 | 5а |
10.15-10.20 | 5б | |
10.20-10.25 | 5в | |
10.25-10.30 | 10 | |
3 урок | 10.30-10.40 | 1а |
10.40-10.50 | 1б | |
10.50-11.00 | 1в | |
11.00-11.10 | 1г | |
Перемена | 11.10-11.15 | 9а |
11.15-11.20 | 9б | |
11.20-11.25 | 11 | |
4 урок | 11.25-11.31 | 3а |
11.31-11.37 | 3б | |
11.37-11.43 | 3в | |
11.43-11.49 | 4а | |
11.49-11.55 | 4б | |
11.55-12.01 | 4в | |
Перемена | 12.05-12.10 | 6а |
12.10-12.15 | 6б | |
12.15-12.20 | 6в | |
5 урок | ------ | ------- |
Перемена | 13.00-13.07 | 8а |
13.07-13.14 | 8б |
График работы филиала
График приема детей в школу
Класс | Время входа | Вход |
5 | 08.00-08.05 | Вход № 1 |
3 | 08.00-08.05 | Вход № 2 |
4 | 08.05.-08.10 | Вход № 1 |
9 | 08.05-08.10 | Вход № 2 |
7 | 08.10-08.15 | Вход № 1 |
8 | 08.10-08.15 | Вход № 2 |
2 | 08.15-08.20 | Вход № 1 |
6 | 8.20-8.30 | Вход № 1 |
1 | 8.20-8.30 | Вход № 2 |
График питания в столовой
Класс | Время приема пищи |
1 | 9.10-9.20 |
2 | 9.20-9.30 |
3 | 10.10-10-20 |
4 | 10.20-10.30 |
5 | 11.10-11.15 |
6 | 11.15-11.25 |
7 | 12.05-12.10 |
8 | 12.10-12.15 |
9 | 12.15-12.20 |
Примерное 10-и дневное меню размещено на странице "Стипендии и иные меры материальной поддержки"